STARTFOLGEA-Gruppen Kür
Beginn: 14:15:00 Uhr |
Letzes Datenbank Update: 2025-03-29 21:03:08
Richter/in:
| Petra NiemeyerSylvia GernDr. Ira Noss |
| Regina Wassermann |
| Startplatz |
Starter |
Verein
|
Pferd |
Longe |
| 1. | Gilching VIII | RVC Gilching e.V. | Amicelli 153 | Julia Modersitzki |
| 2. | SG Mauerbach III | SG Mauerbach Abt.Reiten e.V. | Wimbledon van het Anserland | Selina Karrer |
| 3. | VV Ingelsberg VIII | VV Ingelsberg e.V. | Arino 72 | Gabriele Gschwendtner |
| 4. | Weicht IV | VR Centrum Weicht e.V. | Rocky Balboa 34 | Laura Seemüller |
| 5. | Mitterfels G1 | RFV Mitterfels e.V. | Avalino 5 | Bertram Gold |
| 6. | Gut Waffenschmiede IV | RG Gut Waffenschmiede e.V. | Landino 161 | Johanna Seidl |
Official Dataservice:
https://vaulting.events