![]() |
Samstag 27.09.2025 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
08:00 | 3 | L-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der L-Gruppen | |
10:10 | 1 | E-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der E-Gruppen | |
11:10 | 2 | A-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der A-Gruppen | |
im Anschluss | Showprogramm 4 Nachwuchsgruppen Kölner RuFV | ||||
13:50 | 4 | M*-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der M*-Gruppen | |
15:20 | 5 | M**-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der M**-Gruppen | |
16:15 | Verfassungsprüfung Einzel-Voltigier Prüfung Kl. L und M | ||||
17:15 | 6 | L-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Pflicht der L-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |
18:25 | 7 | M-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |
19:20 | Siegerehrung Einzelvoltigieren Kl. L und Kl. M und Teilnehmerehrung | ||||
Sonntag 28.09.2025 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
08:30 | 3 | L-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der L-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen | |
10:05 | 1 | E-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der E-Gruppen Rangfolge der E-Gruppen | |
10:50 | 2 | A-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der A-Gruppen Rangfolge der A-Gruppen | |
im Anschluss | Showprogramm 3 Nachwuchsgruppen Kölner RuFV | ||||
13:30 | 4 | M*-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der M*-Gruppen Rangfolge der M*-Gruppen | |
14:30 | 5 | M**-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der M**-Gruppen Rangfolge der M**-Gruppen | |
16:00 | Siegerehrung E-, A-, L-, M*- und M**-Gruppen ohne Pferde | ||||
im Anschluss | Länderehrung |